カリヨンの演奏情報
カリヨンの「演奏」とは
カリヨンが音楽を奏でる場合は、
- ドラム、あるいはコンピュータにより制御された自動演奏
- カリヨン奏者により行われる手動(ペダルを含みますので実際は手足動と表記すべきところですが)演奏
の二つに分けられます。
そして2の手動演奏については、さらに
- 週に1度、あるいは月に二度、など、定期的に専属カリヨン奏者もしくはその生徒、等によって行われるリサイタル
- 6月〜9月のサマーシーズンに行われるコンサート
に区別することが出来ます。
*注:上記「リサイタル」と「コンサート」という名称の区別は便宜的なものであり、地元フランダースでも厳密な使い分けは行っておりません。むしろ混用しているケースの方が多い、とも言えます。
本ページの情報は、Vlaamse Beiaardvereiniging(フランダース・カリヨン連盟)サイト内「concertkalender」部分からの転載(許諾は管理人により取得済)です。
2009年夏のコンサート情報
フランダースカリヨン連盟サイトに掲載されたオランダ語情報の転載です。
7月中旬〜下旬
| 日時 | 時間 | 都市名 | 鐘楼名 | 奏者名 | 備考 |
|---|
| 7/15水 | 10u | Deinze | O.L.Vrouwekerk | Els Debevere | |
| 20u | Lokeren | Sint-Laurentiuskerk | Henk van Putten | |
| 20u30 | Nieuwpoort | O.L.Vrouwekerk | Els Debevere | |
| 20u30 | Tienen | Sint-Germanustoren | An Lommelen | |
| 21u | Brugge | Halletoren | Charles Dairay (F) | |
| 7/16木 | 20u | Kortrijk | Halletoren | Margosia Fiebig (PL) | 画像中継アリ |
| 20u | Oostende | Feest- en Cultuurpalais | Jean-Pierre Hautekiet | |
| 20u30 | Herentals | Belfort Lakenhalle | Koen Van Assche | |
| 20u30 | Roeselare | Sint-Michielskerk | Wim Berteloot | |
| 7/17金 | 20u | Grimbergen | Toren Basiliek St Servaas | Rien Aarssen | |
| 7/18土 | 15u | Brugge | Astridpark | Frank Deleu, Jean-Pierre Hautekiet | 移動式カリヨンとゲント・ハイランド・パイパーとの共演 |
| 16u | Kiel | Sint-Katarinakerk | Ludo Van den Bos | |
| 20u | Mol | Sint-Pieter en Pauwelkerk | Kenneth Theunissen | |
| 21u | Leuven | Bibliotheektoren | Luc Rombouts | 画像中継アリ 19u30迄に来場すれば塔への入場可 |
| 7/19日 | 11u | Damme | Stadhuis | Frank Deleu | |
| 20u | Peer | St.-Trudokerk | Tom Van Peer | 画像中継アリ |
| 20u | Veurne | Sint-Niklaaskerk | Jean-Pierre Hautekiet | |
| 日時 | 時間 | 都市名 | 鐘楼名 | 奏者名 | 備考 |
|---|
| 7/20月 | 20u | Antwerpen | O.L.V.Kathedraal | Toru Takao (Japan) | |
| 20u | Hasselt | Sint-Quintinuskathedraal | Compagnie Aardbei (Jan Verheyen en Peter Thys) | "Drums and bells"(パーカッションとカリヨンの共演)画像中継アリ |
| 20u | Oostende | Feest- en Cultuurpalais | Jean-Pierre Hautekiet | |
| 20u30 | Izegem | Sint-Tillokerk | Marcel Siebers (NL) | |
| 20u30 | Mechelen | Sint-Romboutstoren | An Lommelen | |
| 7/21火 | 10u | Deinze | O.L.Vrouwekerk | Charles Dairay | |
| 11u | Damme | Stadhuis | Stefanie Bruggeman | |
| 11u30 | Roeselare | Sint-Michielskerk | Marcel Siebers (NL) | |
| 12u30 | Ieper | Belfort Lakenhalle | Ludo Geloen | |
| 16u | Poperinge | St.-Bertinustoren | Ludo Geloen | |
| 20u | Lokeren | Sint-Laurentiuskerk | Tom Van Peer | |
| 20u30 | Harelbeke | Sint-Salvatorkerk | Marcel Siebers (NL) | |
| 7/22水 | 10u | Deinze | O.L.Vrouwekerk | Bernard Michel (F) | |
| 20u30 | Nieuwpoort | O.L. Vrouwekerk | Geert d'Hollander | |
| 20u30 | Tienen | Sint-Germanustoren | Jonathan Lehrer (USA) | |
| 21u | Brugge | Halletoren | Frank Deleu | |
| 7/23木 | 20u | Kortrijk | Halletoren | Liesbeth Janssens | 画像中継アリ |
| 20u | Oostende | Feest- en Cultuurpalais | Jean-Pierre Hautekiet | |
| 20u30 | Herentals | Belfort Lakenhalle | Koen Van Assche | |
| 20u30 | Roeselare | Sint-Michielskerk | Erik Vandevoort | |
| 7/24金 | 20u | Grimbergen | Toren Basiliek St. Servaas | Wilhelm Ritter (D) | |
| 7/25土 | 16u | Kiel | Sint-Katarinakerk | Ludo Van den Bos | |
| 20u | Mol | Sint-Pieter en Pauwelkerk | Bernard Winsemius (NL) | |
| 21u | Leuven | Bibliotheektoren | Jonathan Lehrer (USA) | 画像中継アリ 19u30迄に来場すれば塔への入場可 |
| 7/26日 | 11u | Damme | Stadhuis | Jean-Pierre Hautekiet | |
| 12u | Iper | Belfort Lakenhalle | Geert Stubbe | |
| 15u | Leuven | Sint-Geertruikerk | Dina Verheyden | |
| 20u | Diest | Sint Sulpitius en Dionysiuskerk | Teun Michiels | |
| 20u | Peer | St.-Trudokerk | Jason Lee (Hong Kong) en Isaac Wong (Engeland) | 画像中継アリ |
| 日時 | 時間 | 都市名 | 鐘楼名 | 奏者名 | 備考 |
|---|
| 7/27月 | 20u | Antwerpen | O.L.V.Kathedraal | Geert D'hollander | |
| 20u | Hasselt | Sint-Quintinuskathedraal | Marc Van Eyck | 画像中継アリ |
| 20u30 | Mechelen | Sint-Romboutstoren | Charles Dairay (F) | |
| 7/29水 | 10u | Deinze | O.L.Vrouwekerk | Charles Dairay | |
| 19h30 | Hoogstraten | Sint-Catharinakerk | Mark van Bets | |
| 20u | Lokeren | Sint-Laurentiuskerk | Boudewijn Zwart (NL) | |
| 20u30 | Nieuwpoort | O.L.Vrouwekerk | Luc Dockx | |
| 20u30 | Tienen | Sint-Germanustoren | Twan Bearda, Luc Rombouts(連弾) | |
| 7/30木 | 20u | Kortrijk | Halletoren | Anna Maria Reverté (SP) | 画像中継アリ |
| 20u | Oostende | Feest- en Cultuurpaleis | Jean-Pierre Hautekiet | |
| 20u30 | Roeselare | Sint-Michielskerk | Luc Dockx | |
| 7/31金 | 20u | Geraardsbergen | St-Bartholomeüstoren | Dominique Wybraeke | |
| 20u | Grimbergen | Toren Basiliek St. Servaas | John Lehrer (USA) | |
8月第1週
| 日時 | 時間 | 都市名 | 鐘楼名 | 奏者名 | 備考 |
|---|
| 8/01土 | 16u | Kiel | Sint-Katarinakerk | Ludo Van den Bos | |
| 20u | Gent | Belfort | Koen Van Assche | |
| 20u | Mol | Sint-Pieter en Pauwelkerk | John Lehrer (USA) | |
| 21u | Leuven | Bibliotheektoren | Twan Bearda, Luc Rombouts (連弾) | 画像中継アリ 19u30迄に来場すれば塔への入場可 |
| 8/02日 | 11u | Damme | Stadhuis | Jean-Pierre Hautekiet | |
| 20u | Diest | Sint Sulpitius en Dionysiuskerk | Sjoerd Tamminga (NL) | |
| 20u | Peer | St.-Trudokerk | Kenneth Theunissen | 画像中継アリ |
| 20u | Ronse | St-Hermestoren | Marc Van Eyck | |
| 20u | Veurne | St-Niklaaskerk | Jean-Pierre Hautekiet | |
| 8/03月 | 20u | Antwerpen | O.L.V.kathedraal | Kees van Eersel (NL) | |
| 20u | Hasselt | St-Quintinuskathedraal | Kenneth Theunissen, Teun Michiels | 画像中継アリ |
| 20u30 | Mechelen | St. Romboutstoren | Olesya Rostovskaya (RUS) | |
| 8/04火 | 20u | Menen | Belfort | Wim Berteloot | |
| 8/05水 | 10u | Deinze | O.L.Vrouwekerk | Olesya Rostovskaya (RUS) | |
| 19u30 | Hoogstraten | St-Catharinakerk | Pierre Ramakers | |
| 20u30 | Nieuwpoort | O.L.Vrouwekerk | Kenneth Theunissen | |
| 20u30 | Tienen | St-Germanustoren | Luc Rombouts | |
| 8/06木 | 20u | Kortrijk | St.-Maartenstoren | Els Debevere | |
| 20u | Oostende | Feest- en Cultuurpaleis | Heleen van der Weel (NL) | |
| 20u30 | Herentals | Cultuurcentrum "'t Schalieken" | Koen Van Assche, アコーディオンカルテットA4 (指揮:Ludo Mariën) | 移動式カリヨンとアコーディオンカルテットとの共演 |
| 20u30 | Roeselare | St-Michielskerk | Jonathan Lehrer (USA) | |
| 8/07金 | 20u | Grimbergen | Toren Basiliek St. Servaas | Twan Bearda | |
| 8/08土 | 20u | Gent | Belfort | Jan Verheyen | |
| 20u | Mol | St. Pieter en Pauwelkerk | Boudewijn Zwart (NL) | |
| 21u | Leuven | Bibliotheektoren | Olesya Rostovskaja (RUS) | 画像中継アリ 19u30迄に来場すれば塔への入場可 |
8月第2週
| 日時 | 時間 | 都市名 | 鐘楼名 | 奏者名 | 備考 |
|---|
| 8/09日 | 11u | Damme | Stadhuis | Els Debevere | |
| 11u | Kiel | St Katarinakerk | Katarzyna Piastowska (PL) | |
| 11u30 | Geraardsbergen | St-Bartholomeüstoren | Dominique Wybraeke | |
| 15u | Leuven | St Geertruikerk | Dominique Wybrake | |
| 20u | Diest | St Sulpitius en Dionysiuskerk | Kenneth Theunissen | |
| 20u | Peer | St Trudokerk | Eddy Mariën | 画像中継アリ |
| 20u | Ronse | St-Hermestoren | Dominique Wybraeke | テーベ式トランペット (Thebaanse trompetten) による幕間演奏アリ |
| 20u | Veurne | St Niklaaskerk | Jean-Pierre Hautekiet | |
| 8/10月 | 20u | Antwerpen | O.L.V.-kathedraal | Luc Rombouts | |
| 20u | Hasselt | St-Quintinuskathedraal | Wilhelm Ritter (D) | 画像中継アリ |
| 20u30 | Mechelen | St-Romboutstoren | Eddy Mariën | |
| 21u | Brugge | Halletoren | Frank Deleu | |
| 8/11火 | 20u | Menen | Belfort | Kasia Piastowska (PL) | |
| 8/12水 | 19u30 | Hoogstraten | St-Catharinakerk | Noël Reynders | |
| 20u | Lokeren | St-Laurentiuskerk | Twan Bearda | |
| 20u30 | Nieuwpoort | O.L.V.-kerk | Els Debevere | |
| 20u30 | Tienen | St-Germanustoren | Katharzyna Piastowska (PL) | |
| 21u | Brugge | Halletoren | Anna-Maria Reverté (SP) | |
| 8/13木 | 20u | Kortrijk | St-Maartenstoren | Rosemarie Seuntiëns (NL) | |
| 20u | Oostende | Feest- en Cultuurpaleis | Alfred Lesecq (FR) | |
| 20u30 | Roeselare | St-Michielskerk | Jean-Pierre Hautekiet | |
| 8/14金 | 20u | Grimbergen | Toren Basiliek St. Servaas | Klaas de Haan (NL) | |
| 8/15土 | 11u | Damme | Stadhuis | Ludo Geloen | |
| 14u | Mechelen | O.L.V. o/d Dijlekerk | Tom Van Peer | |
| 16h30 | Grimbergen | Toren Basiliek St. Servaas | Rien Aarssen | |
| 20u | Gent | Belfort | Jos D'hollander | |
| 20u | Mol | St Pieter en Pauwelkerk | Geert D'hollander | |
| 21u | Brugge | Halletoren | Jean-Pierre Hautekiet | |
| 21u | Leuven | Bibliotheektoren | Luc Rombouts | 画像中継アリ 19u30迄に来場すれば塔への入場可 |
8月第3週
| 8/16日 | 11u | Damme | Stadhuis | Frank Deleu | |
| 11u | Kiel | St-Katarinakerk | Wim Berteloot | |
| 12u | Ieper | Belfort Lakenhalle | Toni Raats (NL) | |
| 15u | Leuven | St Geertruikerk | Lieve Coussement | |
| 15u | Postel | Abdijkerk | Carl Van Eyndhoven | |
| 20u | Diest | St-Sulpitius en Dionysiuskerk | Gideon Bodden (NL) | |
| 20u | Peer | St-Trudokerk | Olesya Rostovskaya (RUS) | 画像中継アリ |
| 20u | Ronse | St-Hermestoren | Lode Schynkel | |
| 20u | Veurne | St-Niklaaskerk | Jean-Pierre Hautekiet | |
| 8/17月 | 20u | Antwerpen | O.L.V.kathedraal | Geert D'hollander | |
| 20u | Hasselt | St Quintinuskathedraal | Monika Kazmierczak (PL) | 画像中継アリ |
| 20u30 | Mechelen | St-Romboutstoren | Marc Van Bets | |
| 21u | Brugge | Halletoren | Jean-Pierre Hautekiet | |
| 8/18火 | 20u | Menen | Belfort | Jean-Pierre Hautekiet + Frank Deleu | 四手連弾 |
| 8/19水 | 15u | Leuven | St-Geertruikerk | Marc Van Eyck | |
| 19u30 | Hoogstraten | St-Catharinakerk | Elena Sadina (RUS) | |
| 20u | Lokeren | St-Laurentiuskerk | Anna Maria Reverté (SP) | |
| 20u30 | Nieuwpoort | O.L.V.kerk | Els Debevere | |
| 20u30 | Tienen | St Germanustoren | Marc Van Eyck | |
| 21u | Brugge | Halletoren | Monica Kazmierczak (PL) | |
| 8/20木 | 20u | Geraadsbergen | St-Bartholomeüstoren | Dominique Wybraeke | |
| 20u | Kortrijk | St-Maartenstoren | Monica Kazmierczak (PL) | |
| 20u30 | Roeselare | St-Michielskerk | Sjoerd Tamminga (NL) | |
| 8/21金 | 20u | Grimbergen | Toren Basiliek St. Servaas | Twan Bearda | |
| 8/22土 | 20u | Gent | Belfort | Elena Sadina (RUS) | |
| 20u30 | Mol | St Pieter en Pauwelkerk | Ana Elias (P) | |
| 20u30 | Brugge | Halletoren | Frank Deleu, Jean-Pierre Hautekiet | 鐘楼とオルガンのコンサート;Hallezaal内にて画像中継 |
| 21u | Leuven | Bibliotheektoren | Liesbeth Janssens | 画像中継アリ 19u30迄に来場すれば塔への入場可 |
8月第4-5週
| 日時 | 時間 | 都市名 | 鐘楼名 | 奏者名 | 備考 |
|---|
| 8/23日 | 11u | Damme | Stadhuis | Frank Deleu | |
| 11u | Kiel | St-Katarinakerk | Luc Dockx | |
| 12u | Ieper | Belfort Lakenhalle | Ludo Geloen | |
| 15u | Leuven | St-Geertruikerk | Mark Van Eyck | |
| 20u | Diest | St Sulpitius en Dionysiuskerk | Eddy Mariën | |
| 20u | Peer | St-Trudokerk | Erik Vandevoort | 画像中継アリ |
| 20u | Ronse | St-Hermestoren | Jos Wouters | |
| 20u | Veurne | St-Niklaaskerk | Jean-Pierre Hautekiet | |
| 8/24月 | 20u | Antwerpen | O.L.V. Kathedraal | Katarzyna Piastowska (PL) | |
| 20u | Hasselt | St-Quintinuskatedraal | Kenneth Theunissen, Kurt Theunissen, Martien van der Knijff | カリヨンとオーボエの合奏 画像中継アリ |
| 20u30 | Mechelen | St-Romboutstoren | Koen Cosaert | |
| 21u | Brugge | Halletoren | Jean-Pierre Hautekiet | |
| 8/25火 | 20u | Menen | Belfort | Jean-Pierre Hautekiet | |
| 8/26水 | 19u30 | Hoogstraten | St-Catharinakerk | Luc Dockx | |
| 20u | Lokeren | St-Laurentiuskerk | Tom Van Peer | |
| 20u30 | Nieuwpoort | O.L.V.Kerk | Els Debevere | |
| 20u30 | Tienen | St-Germanustoren | Luc Rombouts | Tiense muziekacademieの金管五重奏団による間奏アリ |
| 21u | Brugge | Halletoren | Trevor Workman (GB) | |
| 8/27木 | 20u | Kortrijk | St-Maartenstoren | Frank Deleu | |
| 20u30 | Roeselare | St-Michielskerk | Koen Cosaert | |
| 8/28金 | 20u | Grimbergen | Toren Basiliek St Servaas | Twan Bearda | |
| 8/29土 | 16u | Kiel | St-Katarinakerk | Ludo Van den Bos | |
| 20u | Gent | Belfort | Geert D'hollander | |
| 20u | Mol | St-Pieter en Pauwelkerk | Carl Van Eyndhoven | |
| 21u | Brugge | Halletoren | Wim Berteloot | |
| 21u | Leuven | Bibliotheektoren | Luc Rombouts | 画像中継アリ 19u30迄に来場すれば塔への入場可 |
| 8/30日 | 11u | Damme | Stadhuis | Frank Deleu | |
| 12u | Ieper | Belfort Lakenhalle | Ludo Geloen | |
| 20u | Diest | St-Sulpitius en Dionysiuskerk | Gijsbert Kok (NL) | |
| 20u | Peer | St-Trudokerk | Koen Van Assche | 画像中継アリ |
| 20u | Ronse | St-Hermestoren | Patrice Poliart | |
| 20u | Veurne | St-Niklaaskerk | Jean-Pierre Hautekiet | |
| 8/31月 | 20u | Antwerpen | O.L.V. kathedraal | Geert D'hollander | |
| 20u | Hasselt | St-Quintinuskathedraal | Frits Reynaert (Nl) | 画像中継アリ |
| 20u30 | Mechelen | St-Romboutstoren | Eddy Mariën | |
| 21u | Brugge | Halletoren | Frank Deleu | |
9月第1週
| 日時 | 時間 | 都市名 | 鐘楼名 | 奏者名 | 備考 |
|---|
| 9/02水 | 20u30 | Nieuwpoort | O.L.V.kerk | Elena Sadina (RUS) | |
| 21u | Brugge | Halletoren | Koen Cosaert | |
| 9/04金 | 15u30 | Deinze | O.L.V.kerk | Charles Dairay | |
| 19u | Geraardsbergen | St-Bartholomeüstoren | Dominique Wybraeke, ゲスト奏者 | カリヨンと移動式カリヨン(プラハ)の合奏 |
| 9/05土 | 14u | Mechelen | O.L.V o/d Dijlekerk | Tom Van Peer | |
| 16u | Kiel | St-Katarinakerk | Ludo Van den Bos | |
| 20u | Gent | Belfort | Hemony Duo (Geert D'hollander en Liesbeth Janssens) | 四手連弾 |
| 21u | Brugge | Halletoren | Frank Deleu | |
9月第2週
| 日時 | 時間 | 都市名 | 鐘楼名 | 奏者名 | 備考 |
|---|
| 9/06日 | 12u | Iper | Belfort Lakenhalle | Ludo Geloen | |
| 12u | Poperinge | St.-Bertinustoren | Koen Cosaert | |
| 15u | Postel | Abdijkerk | Carl Van Eyndhoven, Molアカデミー児童合唱団 | カリヨンと児童合唱団の共演 |
| 20u | Diest | St-Sulpitius en Dionysiuskerk | Ludo Geloen | |
| 20u | Ronse | St-Hermestoren | Ludo Van Malcot, Dominique Wybraeke | 四手連弾 |
| 20u | Veurne | St-Niklaaskerk | Jean-Pierre Hautekiet | |
| 9/07月 | 20u | Antwerpen | O.L.V. kathedraal | Hemony Duo (Geert D'hollander, Liesbeth Janssens) | リンブルク金管五重奏団による幕間演奏アリ |
| 20u30 | Mechelen | St-Romboutstoren | Jo Haazen | ハンティング・ホルングループ 'Rallye Westrode' による幕間演奏アリ |
| 21u | Brugge | Halletoren | Frank Deleu | |
| 9/09水 | 20u30 | Niuwpoort | O.L.V.kerk | Els Debevere | |
| 20u30 | Brugge | Halletoren | Frank Deleu, Jean-Pierre Hautekiet | 四手連弾 画像中継アリ |
9月第3-4週, 10月第1週(シーズン最終)
| 日時 | 時間 | 都市名 | 鐘楼名 | 奏者名 | 備考 |
|---|
| 9/13日 | 11u | Damme | Stadhuis | Frank Deleu | |
| 14u | Deinze | O.L.V.kerk | Charles Dairay | |
| 17u | Ronse | St-Hermestoren | Dominique Wybraeke, 市立消防団ブラスバンド | カリヨンとブラスバンドの共演 |
| 20u | Diest | St-Sulpitius en Dionysiuskerk | Teun Michiels | |
| 9/14月 | 21u | Brugge | Halletoren | Frank Deleu | |
| 9/16水 | 20u30 | Nieuwpoort | O.L.V.kerk | Els Debevere | |
| 9/20日 | 12u | Ieper | Belfort Lakenhalle | Geert Stubbe | |
| 9/25金 | 15u30 | Deinze | O.L.V.kerk | Charles Dairay | |
| 9/26土 | 12u | Ieper | Belfort Lakenhalle | Ludo Geloen | |
| 9/27日 | 12u | ~ | ~ | Geert Stubbe | |
| 16u30 | Grimbergen | Toren Basiliek St. Servaas | Dina Verheyden | |
| 20u | Oostende | Feest- en Cultuurpaleis | Jean-Pierre Hautekiet | |
| 10/04日 | 12u | Ieper | Belfort Lakenhalle | Geert Stubbe | |
| 16u30 | Ronse | Cultuurcentrum | Dominique Wybraeke, 市立消防団ブラスバンド | カリヨンとブラスバンドの共演 |
a:458 t:1 y:0